六一遇端午,北測陪你一起“粽”享歡樂
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
計量認證CMA和實驗室認可CNAS的主要區別
類別 | 計量認證 | 實驗室認可 |
目的 | 管理水平和技術能力評定 | 管理水平和技術能力評定 |
法律依據 | 《計量法》22條 | GB/T27025-2008(等同采用ISO/IEC17025:2017) |
評審依據 | 《檢驗檢測機構資質認定評審準則》 | CNAS/CL01:2018《檢測和校準實驗室能力認可準則》(等同采用ISO/IEC 17025:2017) |
性質 | 強制 | 自愿 |
評審對象 | 向社會出具具有證明作用的數據、結果的檢驗檢測機構 | 社會各界第一、二、三方檢測/校準實驗室 |
類型 | 國家和省兩級認定 | 國家實驗室認可 |
實施機構 | 國家認證認可監督管理委員會和省級質量技術監督部門 | 中國合格評定國家認可委員會(CNAS) |
考核內容 | 《檢驗檢測機構資質認定評審準則》49條要素+1條補充要素 | 公正性和技術能力CNAS/CL01:2018《檢測和校準實驗室能力認可準則》(等同采用ISO/IEC 17025:2017)(29個要素) |
考核結果 | 發證書,使用CMA標志 | 發證書,使用CNAS標志 |
使用范圍及特點 | 在通過認定的范圍內,可提供公正數據,國內通用。 | 國際通常做法,CNAS已與亞太地區實驗室認可和國際實驗室認可合作組織簽訂了互認協議(APLAC-MRA)。但不能取代審查認可和資質認定。 |
4、通過現場評審,符合準則要求的檢測機構,由省或國家質量技術監督局核發計量認證證書、計量認證機構印章,并上互聯網公布。
證書樣本
計量認證CMA和實驗室認可CNAS的主要區別
類別 | 計量認證 | 實驗室認可 |
目的 | 管理水平和技術能力評定 | 管理水平和技術能力評定 |
法律依據 | 《計量法》22條 | GB/T27025-2008(等同采用ISO/IEC17025:2017) |
評審依據 | 《檢驗檢測機構資質認定評審準則》 | CNAS/CL01:2018《檢測和校準實驗室能力認可準則》(等同采用ISO/IEC 17025:2017) |
性質 | 強制 | 自愿 |
評審對象 | 向社會出具具有證明作用的數據、結果的檢驗檢測機構 | 社會各界第一、二、三方檢測/校準實驗室 |
類型 | 國家和省兩級認定 | 國家實驗室認可 |
實施機構 | 國家認證認可監督管理委員會和省級質量技術監督部門 | 中國合格評定國家認可委員會(CNAS) |
考核內容 | 《檢驗檢測機構資質認定評審準則》49條要素+1條補充要素 | 公正性和技術能力CNAS/CL01:2018《檢測和校準實驗室能力認可準則》(等同采用ISO/IEC 17025:2017)(29個要素) |
考核結果 | 發證書,使用CMA標志 | 發證書,使用CNAS標志 |
使用范圍及特點 | 在通過認定的范圍內,可提供公正數據,國內通用。 | 國際通常做法,CNAS已與亞太地區實驗室認可和國際實驗室認可合作組織簽訂了互認協議(APLAC-MRA)。但不能取代審查認可和資質認定。 |
4、通過現場評審,符合準則要求的檢測機構,由省或國家質量技術監督局核發計量認證證書、計量認證機構印章,并上互聯網公布。
證書樣本